
1/2
Fitinguri pentru țevi forjate
Tip: Cot, Tee, Reductor, Cruce, Cap
Dimensiune: 1/2"-60"
Grosime: Sch5s-Schxxs
Standard: ASME, MSS, ISO, DIN, JIS
| Fitinguri pentru țevi forjate | ||||
| Standard | Tipuri | Evaluare/Orar de clasă | Se termină | mărimea |
| ASME B16.11 | Cot de 90 de grade/ Cot de 45 de grade/ Tee/ Cruce | 2000 lb | Filetat | 1/4''~4'' |
| Cot de 90 de grade/ Cot de 45 de grade/ T/ Cruce/ Capac țeavă/ Jumătate de cuplare/ Cuplare completă | 3000LB/6000LB | Filetat | 1/4''~4'' | |
| Soclu-sudare | 1/8''~4'' | |||
| Cot de 90 de grade/ Cot de 45 de grade/ Tee/ Cruce/ Jumătate de cuplare/ Cuplare completă | 9000LB | Soclu-sudare | 1/2''~2'' | |
| Street Elbow | 3000LB | Filetat | 1/8''~2'' | |
| 6000LB | 1/8''~1-1/2'' | |||
| T lateral | 3000LB | Soclu-sudare | 1/4''~2'' | |
| 6000LB | 1/2''~1-1/2'' | |||
| 3000LB | Filetat | 3/8''~2'' | ||
| 6000LB | 1/2''~2'' | |||
| 9000LB | 1/2''~1-1/2'' | |||
| Bucșă curățată/Bucș hexagonal/Dop hexagonal/Dop rotund/Dop pătrat | 3000LB/6000LB | Filetat | 1/8''~4'' | |
| MSS SP79 | Inserții reductoare | 3000LB/6000LB/9000LB | Soclu-sudare | 3/8''x1/4''~2x1/2'' |
| MSS SP83 | Uniune | 3000LB | Soclu-sudare/Filetat | 1/8''~3'' |
| MSS SP95 | Sfarcurile stropite concentrice/excentrice | Vezi Nota 1 de mai jos | 1/4''~12'' | |
| Bull Plugs | Filetat | 1/8''~12'' | ||
| MSS SP97 | Weldolet | STD, XS, Sch 160/XXS | Sudarea cap la cap | 1/8''~36'' sau mai mare |
| Sockolet | 3000LB/6000LB | Soclu-sudare | 1/8''~6'' | |
| Threadolet | 3000LB/6000LB | Filetat | 1/8''~6'' | |
| Nipolet | XS/XXS | Simplu/Filat | 1/2''~2'' | |
| Elbolet | 3000LB/6000LB | Soclu-sudare/Filetat | 1/4''~2'' | |
| STD/XS/160/XXS | Sudarea cap la cap | 1/4"~2-1/2" sau mai mare | ||
| Latrolet | 3000LB/6000LB | Soclu-sudare/Filetat | 1/2''~2'' | |
| STD/XS/160/XXS | Sudarea cap la cap | 1/2''~2-1/2'' | ||
| Flangolet, Nipolet, Sweepolet, etc. disponibil conform cerințelor clienților. | ||||
| BS3799 | Mamelon hexagonal | 3000LB/6000LB | Filetat | 1/8''~2''x1/2'' |
| Șefii | 3000LB | Filetat | 1/8''~2'' | |
| 6000LB | Filetat | 1/8''~4'' | ||
| Sticlă de țeavă | 40/STD/80/XS /160/XXS | Vezi Nota 1 de mai jos | 1/8''~6'' | |
| Grad material | Aliaj de nichel | ASTM / ASME B/SB 564 UNS N02200 (NICHEL 200), UNS N04400 (MONEL 400), UNS N08825 INCOLOY (825), UNS N06600 (INCONEL 600), UNS 6601 (INCONEL 601), UNS 6601 (INCONEL 601), UNS62 (NCONEL 601), UNS62 (NCONEL 601), UNS6 N010276 ( HASTELLOY C 276), ASTM / ASME B/SB 160 UNS N02201 (NICHEL 201) ASTM / ASME B/SB 472 UNS N08020 ( ALLOY20 / 20CB3) | ||
| Aliaj de cupru | ASTM / ASME B/SB 151 UNS NR. 70600, 71500, C 70600 ( CU -NI- 90/10), C 71500 ( CU -NI{- 70/30) | |||
| Oţel inoxidabil | ASTM / ASME A/SA 182 F 304, 304L, 304H, 309H, 310H, 316, 316H, 316L, 316 LN, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347 H. | |||
| Oțel Duplex și Super Duplex | ASTM / ASME A/SA 182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61. | |||
| Otel carbon | ASTM / ASME A/SA 105(N) | |||
| Oțel carbon la temperatură scăzută | ASTM / ASME A/SA 350 LF 2. | |||
| Oțel carbon cu randament ridicat | ASTM / ASME A/SA694 F52 F56 F60, F65, F70 | |||
| Oțel aliaj | ASTM / ASME A182 GR F5, F9, F11, F12, F22, F91. | |||
| Titan | ASME ASTM SB/B381 gradul 2, gradul 5, gradul 7 | |||
| Nota 1 | PBE:Bine Ambele Capete BBE Teșire Ambele Capete TBE: Filetat Ambele Capete PSE:Negru Capăt mic BSE:Teșit Capăt mic TSE:Filet Capat mic PLE:Negru Capăt mare BLE:Teșit Capăt mare TLE:Filet Capat mare | |||
| Nota 2 | Pentru niplurile de presărare, niplurile de țeavă, materialul poate fi referit la standardul de țeavă. | |||
| Nota 3 | NPT (Filet pentru țeavă național) FPT (Filet pentru țeavă mamă) MPT (Firet pentru țeavă tată) BSPT (Firet pentru țeavă standard britanic) | |||
Tag-uri populare: fitinguri pentru țevi forjate, fitinguri pentru țevi, fitinguri pentru țevi cu sudură, fitinguri pentru țevi filetate, fitinguri pentru țevi și țevi, fitinguri pentru țevi din oțel inoxidabil
You May Also Like
Trimite anchetă











