
2 H Nuci grele
2 Piuliță grea H Dimensiune: M4-M 64 Suprafață: natură / galvanizare la cald / galvanizare la rece / negru
2 H nucă hexagonală grea
1. ASTM A 1 94 Grad 2 h Nucisunt oțel pe bază de carbon 2 H heapiuliță hexă vy.Materialul Sa194-2h este o piuliță comună de înaltă rezistență. Această specificație ASTM A 194 Grad 2 h Șaibă este adesea folosită în combinație cu următoarele standarde de elemente de fixare - A 193 Grad B 7, A 325, A 490, F 1554 Grad 105.
The 2 h în A194 2 h Nuci specifică faptul că ASTM A194 2 h Materialul a fost ambele amprentă&închisă; temperat. Litera H din specificația Sa194-2h Nuts indică faptul că elementul de fixare a fost tratat prin căldură. Elemente de aliere utilizate în specificația pentru ASTM A 194 Grade 2 h Materialul include metale precum mangan și siliciu cu adaos de fosfor, sulf și carbon.
Aceste elemente conferă ASTM A 194 Grad 2 h Valoare aditivă de spălare, precum rezistența crescută și rezistența crescută la coroziune. Datorită disponibilității limitate a piulițelor DH în anumite diametre și finisaje, ASTM A 194 2h Piulițe sunt utilizate ca înlocuitori. Piulița de cuplare A 194 2h poate fi forjată la cald sau perforată la rece. Materialul ASTM A 194 Grad 2 h are o cerință mai mare de încărcare a probei.
ASTM A 194 Grade 2 H Nuci | Preț |
Oțel carbon negru ASTM A194 Piuliță hexagonală grea 2H | 0,30 USD-0 USD $. 50 / bucată |
Nuci pătrate de gradul A194 2H | 0,15 USD-US $ 25. 00 / buc |
Heavy Hex Nut, A 194 / Sa 194 2H | USD 1, 000,00-US $ 1, 600. 00 / ton |
Astm a 194 grad 2 H șuruburi industriale și piulițe speciale | USD 800. 00-SUA $ 2, 000,00 / tonă |
A194 piuliță hexagonală finisată 2H | 0,40 USD-0 USD $. 42 / bucată |
ASTM A 194 GR. 2 H Dimensiune grosime de grosime cu piuliță hexagonală | SUA $ 1. 00 - $ 2. 00 / bucată |
ASTM Gr 8 A194 2 H Nut Hex Hex B B {{2}}. 2. 2 | 0,02 USD-0 $ US. 05 / bucată |
ASTM A194 Piuliță sudură pătrată 2H | 0,01 USD-US $ 1. 00 / buc |
3.Dimensiuni ASTM A 194 Grad 2 H Nut Hex Hevy

Dimensiunea nominală sau diametrul principal al filetului major | F | G | H | ||||||
Lățime între apartamente | Lățime peste colțuri | Grosime | |||||||
De bază | Max | min | Max | min | De bază | Max | min | ||
1/4 | .2500 | 1/2 | .500 | .488 | .577 | .556 | 15/64 | .250 | .218 |
5/16 | .3125 | 9/16 | .562 | .546 | .650 | .622 | 19/64 | .314 | .280 |
3/8 | .3750 | 11/16 | .688 | .669 | .794 | .763 | 23/64 | .377 | .341 |
7/16 | .4375 | 3/4 | .750 | .728 | .866 | .830 | 27/64 | .441 | .403 |
1/2 | .5000 | 7/8 | .875 | .850 | 1.010 | .969 | 31/64 | .504 | .464 |
9/16 | .5625 | 15/16 | .938 | .909 | 1.083 | 1.037 | 35/64 | .568 | .526 |
5/8 | .6250 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 39/64 | .631 | .587 |
3/4 | .7500 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.382 | 47/64 | .758 | .710 |
7/8 | .8750 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 55/64 | .885 | .833 |
1 | 1.0000 | 1-5/8 | 1.325 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 63/64 | 1.012 | .956 |
1-1/8 | 1.1250 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 1-7/64 | 1.139 | 1.079 |
1-1/4 | 1.2500 | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 1-7/32 | 1.251 | 1.187 |
1-3/8 | 1.3750 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 1-11/32 | 1.378 | 1.460 |
1-1/2 | 1.5000 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1-15/32 | 1.505 | 1.433 |
1-5/8 | 1.6250 | 2-9/16 | 2.562 | 2.481 | 2.959 | 2.828 | 1-19/32 | 1.632 | 1.556 |
1-3/4 | 1.7500 | 2-3/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-23/32 | 1.759 | 1.679 |
2 | 2.0000 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-31/32 | 2.013 | 1.925 |
2-1/4 | 2.2500 | 3-1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 2-13/64 | 2.251 | 2.155 |
2-1/2 | 2.5000 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 2-29/64 | 2.505 | 2.401 |
2-3/4 | 2.7500 | 4-1/4 | 4.250 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 2-45/64 | 2.759 | 2.647 |
3 | 3.0000 | 4-5/8 | 4.625 | 4.475 | 5.340 | 5.102 | 2-61/64 | 3.013 | 2.893 |
3-1/4 | 3.2500 | 5 | 5.000 | 4.838 | 5.774 | 5.515 | 3-3/16 | 3.252 | 3.124 |
3-1/2 | 3.5000 | 5-3/8 | 5.375 | 5.200 | 6.207 | 5.928 | 3-7/16 | 3.506 | 3.370 |
3-3/4 | 3.7500 | 5-3/4 | 5.750 | 5.562 | 6.640 | 6.341 | 3-11/16 | 3.670 | 3.616 |
4 | 4.0000 | 6-1/8 | 6.125 | 5.925 | 7.073 | 6.755 | 3-15/16 | 4.014 | 3.862 |
Tag-uri populare: 2 h nucă grea, China, producători, fabrică, preț, personalizate
Trimite anchetă







