
SA234 WPB 90degree Cot
SA234 WPB 90degrad cot
SA234 WPB 90degrad cot
45/90/180 cot sudat/fără sudură; cot de întoarcere | |
Standard | ASME/ANSI B16.9 |
Dimensiunea | 1/2''~48''(Fără sudură);16''~72''(Sudate) |
Grosimea peretelui | Sch5~Sch160\XXS |
Procesul de fabricație | Push, Press, Forge, Cast, etc. |
Material | Oțel carbon, oțel inoxidabil, oțel aliat, inox duplex, oțel din aliaj de nichel |
Oțel carbon | ASTM A234 WPB,WPC; |
Oțel inoxidabil | 304/SUS304/UNS S30400/1.4301 304L/UNS S30403/1.4306; 304H/UNS S30409/1.4948; 309S/UNS S30908/1.4833 309H/UNS S30909; 310S/UNS S31008/1.4845; 310H/UNS S31009; 316/UNS S31600/1.4401; 316Ti/UNS S31635/1.4571; 316H/UNS S31609/1.4436; 316L/UNS S31603/1.4404; 316LN/UNS S31653; 317/UNS S31700; 317L/UNS S31703/1.4438; 321/UNS S32100/1.4541; 321H/UNS S32109; 347/UNS S34700/1.4550; 347H/UNS S34709/1.4912; 348/UNS S34800; |
Oțel aliat | ASTM A234WP5/WP9/WP11/WP12/WP22/WP91; ASTM A860WPHY42/WPHY52/WPHY60/WPHY65; ASTM A420 WPL3/WPL6/WPL9; |
Oțel duplex | ASTM A182 F51/S31803/1.4462; ASTM A182 F53/S2507/S32750/1.4401; ASTM A182 F55/S32760/1.4501/Zeron 100; 2205/F60/S32205; ASTM A182 F44/S31254/254SMO/1.4547; 17-4PH/S17400/1.4542/SUS630/AISI630; F904L/NO8904/1.4539; 725LN/310MoLN/S31050/1.4466 253MA/S30815/1.4835; |
Oțel aliat de nichel | Aliaj 200/Nichel 200/NO2200/2.4066/ASTM B366 WPN; Aliaj 201/Nichel 201/NO2201/2.4068/ASTM B366 WPNL; Aliaj 400/Monel 400/NO4400/NS111/2.4360/ASTM B366 WPNC; Aliaj K-500/Monel K-500/NO5500/2.475; Aliaj 600/Inconel 600/NO6600/NS333/2.4816; Aliaj 601/Inconel 601/NO6001/2.4851; Aliaj 625/Inconel 625/NO6625/NS336/2.4856; Aliaj 718/Inconel 718/NO7718/GH169/GH4169/2.4668; Aliaj 800/Incoloy 800/NO8800/1.4876; Aliaj 800H/Incoloy 800H/NO8810/1.4958; Aliaj 800HT/Incoloy 800HT/NO8811/1.4959; Aliaj 825/Incoloy 825/NO8825/2.4858/NS142; Aliaj 925/Incoloy 925/NO9925; Hastelloy C/Aliaj C/NO6003/2.4869/NS333; Aliaj C-276/Hastelloy C-276/N10276/2.4819; Aliaj C-4/Hastelloy C-4/NO6455/NS335/2.4610; Aliaj C-22/Hastelloy C-22/NO6022/2.4602; Aliaj C-2000/Hastelloy C-2000/NO6200/2.4675; Aliaj B/Hastelloy B/NS321/N10001; Aliaj B-2/Hastelloy B-2/N10665/NS322/2.4617; Aliaj B-3/Hastelloy B-3/N10675/2.4600; Aliaj X/Hastelloy X/NO6002/2.4665; Aliaj G-30/Hastelloy G-30/NO6030/2.4603; Aliaj X-750/Inconel X-750/NO7750/GH145/2.4669; Aliaj 20/Carpenter 20Cb3/NO8020/NS312/2.4660; Aliaj 31/NO8031/1.4562; Aliaj 901/NO9901/1.4898; Incoloy 25-6Mo/NO8926/1.4529/Incoloy 926/Aliaj 926; Inconel 783/UNS R30783; NAS 254NM/NO8367; Monel 30C Nimonic 80A/Nichel Aliaj 80a/UNS N07080/NA20/2.4631/2.4952 Nimonic 263/NO7263 Nimonic 90/UNS NO7090; Incoloy 907/GH907; Nitronic 60/Aliaj 218/UNS S21800 |
Pachet | Carcase din lemn, paleți, pungi de nailon sau în funcție de cerințele clienților |
Moq | 1buc |
Timpul de livrare | 10-100 de zile în funcție de cantitate |
Condiții de plată | L/C,T/T |
Expediere | FOB Tianjin/Shanghai, CFR, CIF, etc. |
Aplicație | Petrol/Putere/Chimic/Construcții/Gaz/Metalurgie/Construcții navale etc. |
Observaţii | |
Bine ați venit să ne contactați. Zhengzhou Huitong Conducte echipamente Co, Ltd (www.htpipe.com) | |
Tag-uri populare: sa234 wpb 90degree cot, China, producatori, fabrica, pret, personalizate
Trimite anchetă







