
Flanșa A182 F11
forjat ASTM A182 F11 WN SO flanșă filetată cu placă orbă Numele produsului: flanșă wn Material: ASTM A182 F11 Standard: ASME B16.5 Dimensiune: 1/2 "-24"
forjat ASTM A182 F11 WN SO flanșă filetată cu placă oarbă
1.care este flanșa A182 F11
Flangesare din oțel din aliaj F11 format dintr-un aliaj de crom molibden format din crom în intervalul 20% până la 40% în funcție de clasare.A182 material F11soluție solidă recoarsă și, prin urmare, rezistă la temperaturi de până la 1010 grade Celsius. Amestecul ridicat de crom permiteFlanșe ASTM A182 F11să fie rezistent la căldură și la coroziune la temperaturi mai ridicate.Flanșe A182 F11sunt, de asemenea, foarte puternice datorită recoacerei lor.Flanșe ASTM A182 Grade F11poate fi furnizat în condiții normalizate sau potrivite și temperate.
2.A182 f11 dimensiuni flanșă conductă
ASTM A182 Grade F11 Flange: 1/2 ″ (15 NB) la 48 ″ (1200NB)
Alunecare din oțel de clasă F11 F11 pe flanșă: 1/2 ″ NB - 12 ″ NB
ASTM A182 Gr F11 Flansa orb: 1/2 ″ NB - 24 ″ NB
3.Compoziție chimică cu flanșe din oțel aliat A182 grad F11
| calitate | C | Mn | Si | S | P | Cr | Mo |
| A182 F11 | 0.05 - 0.15 | 0.3 - 0.6 | 0.5 - 1 | 0.03 | 0.03 | 1 - 1.5 | 0.044 - 0.65 |
Oțel aliat A182 Grade F11 Proprietăți mecanice cu flanșe
| calitate | Forța de tracțiune (Mpa) | Puterea de randament (Mpa) | Elongation% |
| A182 F11 | 205 | 415 | 20 |
Materialul flanșei de oțel A182 F11
Dimensiunea nominală a conductei | Flanșe diametru interior (ID) (Inch) | Flanșe diametru exterior (OD) (inch) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Clasa 150 | Clasa 300 | Clasa 400 | Clasa 600 | Clasa 900 | ||
1/2 | 0.84 | 1.875 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.50 |
3/4 | 1.06 | 2.25 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.75 |
1 | 1.31 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 3.125 |
1 1/4 | 1.66 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 |
1 1/2 | 1.91 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.875 |
2 | 2.38 | 4.125 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.625 |
2 1/2 | 2.88 | 4.875 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 6.50 |
3 | 3.50 | 5.375 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 6.625 |
4 | 4.50 | 6.875 | 7.125 | 7.00 | 7.625 | 8.125 |
5 | 5.56 | 7.75 | 8.50 | 8.375 | 9.50 | 9.75 |
6 | 6.62 | 8.75 | 9.875 | 9.75 | 10.50 | 11.375 |
8 | 8.62 | 11 | 12.125 | 12.00 | 12.625 | 14.125 |
10 | 10.75 | 13.375 | 14.25 | 14.125 | 15.75 | 17.125 |
12 | 12.75 | 16.125 | 16.625 | 16.50 | 18.00 | 19.625 |
4.Grafic cu greutatea flanșei din oțel aliat cu aluminiu Moly Chrome
| Standard | Clasă | Diametru | Diametrul cercului bolțului | Numărul de șuruburi | Dimensiunea bolțului | Diametrul găurii bolțului |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS4087 | PN14 | 95 | 67 | 4 | M12 | 14 |
| AS 2129 Flansa | Tabelul C | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
| Tabelul D | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Tabelul E | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Tabelul F | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Tabelul H | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
| Tabelul J | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
| ANSI B16.5 | ANSI 150 | 89 | 60 | 4 | 13 | 16 |
| ANSI 300 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
| ANSI 600 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
| ANSI 900 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
| ANSI 1500 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
| Flanșă ISO 7005 (DIN) | PN6 | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 |
| PN10 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN16 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN20 | 90 | 60.5 | 4 | M14 | 16 | |
| PN25 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN40 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 |
5 poze de produs

Tag-uri populare: flanșă a182 f11, China, producători, fabrică, preț, personalizate
Trimite anchetă












