
1/2
316 Flansa
ASTM / ANSI B 16.5: Gât de sudură, glisare, orb, orb de înaltă viteză, sudură de priză, articulație cu șurub, filetat, flanșă articulară tip inelar BS 4504 SEC 3.1: gât de sudură, glisare cu butuc, filetat, capăt de conductă , Placă liberă, Placă liberă cu gât de sudură, flanșă goală
| calitate | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | Fe |
| SS 316 | 0,08 max | 2,0 max | 1,0 max | 0,045 max | 0,030 max | 16.00 - 18.00 | 2.00 - 3.00 | 11.00 - 14.00 | 67.845 min |
| Densitate | Punct de topire | Rezistență la tracțiune | Puterea randamentului (compensare 0,2%) | Elongaţie |
| 8,0 g / cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi - 75000, MPa - 515 | Psi - 30000, MPa - 205 | 35 % |
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | RO |
| SS 316 | 1.4401 / 1.4436 | S31600 | SUS 316 | 316S31 / 316S33 | - | Z7CND17-11-02 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 |
| ASTM / ANSI B 16.36 | Gât de sudură, alunecare, flanșă filetată |
| CLASA DE PRESIUNE | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| ASTM / ANSI B 16.5 | Gât de sudură, alunecare, orb, jgheab înalt, sudură la priză, articulație cu șurub, filetat, flanșă articulară tip inelar |
| CLASA DE PRESIUNE | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| ASTM / ANSI B 16.47 | Gât de sudură, flanșă orbă [Serie A GG; B] |
| CLASA DE PRESIUNE | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
| BS 4504 SEC 3.1 | Gât de sudură, cu glisare cu butuc, filetat cu butuc, capăt de țeavă, cu placă, placă liberă, placă cu gât de sudură, flanșă goală |
| CLASA DE PRESIUNE | PN 2.5 LA PN 40 |
| BS 4504 [PARTEA 1] | Gât de sudură, filetat cu glisare cu butuc filetat, placă, placă liberă cu sudură pe gulerul plăcii, flanșă goală |
| CLASA DE PRESIUNE | PN 2.5 LA PN 400 |
| BS 1560 BOSS | Gât de sudură, sudură cu priză, glisant, orb, șurub cu șuruburi, flanșă laponată |
| CLASA DE PRESIUNE | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS10 | Gâtul de sudură, alunecarea plăcii, șurubul șurubat, șeful antiderapant, flanșa orbă |
| MASA | D, E, F, H |
| FLANZE DIN | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
| CLASA DE PRESIUNE | PN 6 TO PN 100 |
Tag-uri populare: 316 flanșă, China, producători, fabrică, preț, personalizate
Trimite anchetă










