
1/2
Bara rotundă Incoloy 926
AISI 8MM 15MM ASTM B472 Aliaj 926 Incoloy 926 UNS N08926 bara rotundă strălucitoare din aliaj de nichel
Descriere
| Simbol EN (scurt) X1NiCrMoCuN25-20-6 Nr. Material 1.4529AFNORX1NiCrMoCuN25-20-7 / EN 10088-1 (06-2005) (FR) BSX1NiCrMoCuN25-20-7 / EN 10088-1 (06-2005) (GB) Înregistrat lucrează' s etichetăCronifer® 1925hMo | Densitate lb / in 30,293 Duritate HBR Număr duritate max.<=250b100 (n08926-astm="" a249)="" compoziție="" fără="" traducere!="" categorie="" oțeluri="" și="" aliaje="" rezistente="" la="" coroziune="" structurăustenitinicăcoroziune="" inoxidabilă="" necorozivă="" caracteristici="" suplimentare="" rezistente="" la="" oxidare,="" nitrurare,="">=250b100> |
| Descriere Durabilitate extrem de mare în substanțele sulfurice care conțin clor. | |
Compoziție chimică
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Fe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aliaj 926 | Min% | 24,00 | 19,00 | 6,00 | 0,50 | 0,15 | echilibru | |||||
| % Maxim | 0,020 | 2,00 | 0,03 | 0,01 | 0,50 | 26,00 | 21,00 | 7,00 | 1,50 | 0,25 | echilibru | |
| ASTM B 677 (N 08926) | ||||||||||||
| 1.4529 | Min% | 24,00 | 19,00 | 6,00 | 0,50 | 0,15 | ||||||
| % Maxim | 0,02 | 1,00 | 0,030 | 0,010 | 0,50 | 26,00 | 21,00 | 7,00 | 1,50 | 0,25 | ||
| (Cheia pentru oțel 2010) | ||||||||||||
Proprietăți fizice
| Proprietate | Valoare |
|---|---|
| Densitate: lb / in.3 | 0,293 |
| Duritate: HB Număr de duritate Rockwell max. | GG lt;=250 B100 (N08926-ASTM A249) |
| Permeabilität bei 20 ° C / 68 ° F | 1,01 |
| Temperatura | 0,2% Redați forța la temperaturi ridicate | 1,0% Rezistență la randament la temperaturi ridicate |
|---|---|---|
| °C / °F | Rp 0,2 | Rp 1,0 |
| N / mm2/ ksi | N / mm2/ ksi | |
| 100 / 212 | 230 / 33,4 | 270 / 39,1 |
| 200 / 392 | 190 / 27,6 | 225 / 32,6 |
| 300 / 572 | 170 / 24,7 | 205 /29,7 |
| 400 / 752 | 160 / 23,2 | 190 727,6 |
| până la grosimea secțiunii de aproximativ 20 mm ksi valoarea calculată | ||
Tag-uri populare: incoloy 926 bar rotund, China, producatori, fabrica, pret, personalizat
Trimite anchetă









